北方工业大学2018年师资队伍补充计划
学院 | 系(实验中心) | 序号 | 专业及方向 | 人数 | 学位 | 联系方式 |
计算机 | 计算机系 | 1 | 计算机软件理论、软件工程、大数据 | 2 | 博士 | 刘老师 88803771 |
数据工程研究院 | 2 | 计算机软件、大数据、云计算等 | 1 | 博士 | ||
信息安全系 | 3 | 信息安全等 | 1 | 博士 | ||
电信 | 电子工程 | 4 | 雷达及微波技术、功率电子技术 | 2 | 博士 | 王老师 88801652 |
微电子工程 | 5 | MEMS技术 | 1 | 博士 | ||
电控 | 自动化系 | 6 | 物联网技术、机器人控制、工业自动化、环境控制工程 | 1 | 博士 | 李老师 88803522 |
交通控制系 | 7 | 智能交通控制、车联网技术、交通大数据分析、交通工程 | 2 | 博士 | ||
机材 | 机械系 | 8 | 机器人技术 | 1 | 博士 | 王老师 88803297 |
9 | 机械设计、制造或控制工程 | 1 | 博士 | |||
10 | 数控加工技术或机电装备 | 1 | 博士 | |||
土木 | 土木工程系/力学与地下空间系 | 11 | 土木工程(钢结构、施工、道路与铁道工程方向)、安全工程、风险项目管理 | 1 | 博士 | 刘老师 88802072 |
设备与工程管理系 | 12 | 建筑信息化、工程管理 | 1 | 博士 | ||
建艺 | 建筑系、实践教学部 | 13 | 建筑学 | 1 | 博士 | 张老师 88803316 |
经管 | 会计系 | 14 | 会计学专业、会计理论与方法 | 1 | 博士 | 谢老师 88803290 |
经济系 | 15 | 西方经济学、产业经济学 | 1 | 博士 | ||
16 | 金融 | 2 | 博士 | |||
文法 | 法律系 | 17 | 宪法与行政法学、知识产权法学 | 1 | 博士 | 袁老师 88802013 |
广告学系 | 18 | 广告设计 | 1 | 博士 | ||
马院 | 原理 | 19 | 马克思主义哲学、国外马克思主义、西方哲学、科技哲学 | 2 | 博士 | 张老师 88803646 |
概论 | 20 | 马克思主义中国化、政治经济学、科学社会主义、党史党建 | 2 | 博士 | ||
纲要 | 21 | 中国历史、中共党史、中国文化 | 1 | 博士 | ||
理学院 | 数学系 | 22 | 基础数学、计算数学 | 1 | 博士 | 龚老师 88803831 |
统计学 | 23 | 统计学(数理统计或经济统计) | 1 | 博士 | ||
体育系 | 24 | 体育教育与运动训练(乒乓球) | 1 | 硕士 | ||
合计 | 30 |
1、人才待遇
为具有博士学位人员免费提供为期三年的周转房;科研启动费理工类10-15 万、其他类8-12万。
2、联系方式
联系人:霍老师
电话:010-88803281
地址:(100144)北京市石景山区晋元庄路5号
在线投递简历:www.edu.cn/ncut